Cookies Google Refuser et sortir
Voir les adresses et les téléphones des lieux :
Collège: 51 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Collège Alfred Jarry site web | 2 rue de Bretagne Tel: 02 43 06 41 25 | Collège - Public - 191 elèves - Restauration | |||
Collège Jules Renard site web | 16 rue Christian D'Elva Tel: 02 43 53 04 04 | Collège - Public - 611 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Collège Immaculée Conception site web | 15 rue Crossardière Tel: 02 43 59 23 23 | Collège - Privé - 873 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Collège Jacques Monod site web | 27 boulevard Frédéric Chaplet Tel: 02 43 01 21 21 | Collège - Public - 418 elèves - Restauration | |||
Collège Saint-Michel site web | 5 rue Henri Dunant Tel: 02 43 09 64 64 | Collège - Privé - 545 elèves - Restauration | |||
Collège Sainte-Thérèse site web | 71 rue de Bretagne Tel: 02 43 64 17 88 | Collège - Privé - 843 elèves - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège René Cassin Tel: 0243051262 | 27 place THIERS 53500 ERNEE | Collège - Public - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège privé St Jean-Baptiste de La Salle Tel: 0243591420 | 67 boulevard KELLERMANN 53030 LAVAL CEDEX 9 | Collège - Privé - Restauration | |||
Collège Volney site web | 54 chemin du Poirier Tel: 02 43 06 11 71 | Collège - Public - 302 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Collège Sacré-Coeur site web | 13 rue du Général de Gaulle Tel: 02 43 01 60 58 | Collège - Privé - 483 elèves - Restauration | |||
Collège Alain Gerbault site web | 4 rue Mortier Tel: 02 43 53 14 24 | Collège - Public - 458 elèves - Restauration | |||
Collège Sévigné site web | 24 rue du Cardinal Suhard Tel: 02 43 04 11 14 | Collège - Public - 334 elèves - Restauration | |||
Collège Paul Emile Victor site web | 10 route de Laval Tel: 02 43 09 15 50 | Collège - Public - 475 elèves - Restauration | |||
Collège Saint-Joseph site web | 17 rue des Glaieuls Tel: 02 43 05 12 06 | Collège - Privé - 505 elèves - Restauration | |||
Collège Fernand Puech site web | 40 rue Crossardière Tel: 02 43 67 95 17 | Collège - Public - 294 elèves - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Emmanuel Martonne Tel: 0243261040 | 46 rue DE LA FUYE 53000 LAVAL | Collège - Public - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté privée du Collège Don Bosco-Jouvence Tel: 0243304746 | 160 rue DE JOUVENCE 53100 MAYENNE | Collège - Privé | |||
Collège Notre-Dame site web | 21 rue de Normandie Tel: 02 43 01 80 33 | Collège - Privé - 349 elèves - Restauration | |||
Collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle site web | 67 boulevard Kellermann Tel: 02 43 59 14 20 | Collège - Privé - 788 elèves - Restauration | |||
Collège Jean Rostand site web | 2 rue des Nations Unies Tel: 02 43 07 26 48 | Collège - Public - 511 elèves - Restauration | |||
Collège privé Sainte Catherine d'Alexandrie site web | 7 rue Saint Michel Tel: 02 43 08 62 46 | Collège - Privé - 97 elèves - Restauration | |||
Collège Jean-Louis Bernard site web | 6 rue Daniel Desmots Tel: 02 43 37 90 70 | Collège - Public - 189 elèves - Restauration | |||
Collège Le grand Champ site web | 3 route de Ruillé Froid Fonds Tel: 02 43 70 50 59 | Collège - Public - 258 elèves - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Volney Tel: 0243061171 | 54 rue DU POIRIER 53400 CRAON | Collège - Public - Restauration | |||
Collège Léo Ferré site web | 2 rue du collège Tel: 02 43 04 93 83 | Collège - Public - 236 elèves - Restauration | |||
Collège Béatrix de Gavre site web | Rue de la Croix Gautier Tel: 02 43 01 01 58 | Collège - Public - 193 elèves - Restauration | |||
Collège l'Oriette site web | 10 rue de l'Oriette Tel: 02 43 98 80 17 | Collège - Public - 266 elèves - Restauration | |||
Collège Jules Ferry site web | 8 rue Jules Renard Tel: 02 43 30 19 30 | Collège - Public - 521 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Collège Paul Langevin site web | 5 boulevard Henri Rossignol Tel: 02 43 01 63 44 | Collège - Public - 352 elèves - Restauration | |||
Collège Notre-Dame site web | 10 rue Tanquerel Tel: 02 43 98 40 34 | Collège - Privé - 289 elèves - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jean Rostand Tel: 0243072648 | 2 rue DES NATIONS UNIES 53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | Collège - Public - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Paul Langevin Tel: 0243016344 | 5 boulevard HENRI ROSSIGNOL 53600 EVRON | Collège - Public | |||
Collège Francis Lallart site web | Rue Jacques Prévert Tel: 02 43 08 62 64 | Collège - Public - 155 elèves - Restauration | |||
Collège Saint-Martin site web | 1 rue du Marchis Tel: 02 43 01 01 56 | Collège - Privé - 141 elèves - Restauration | |||
Collège Louis Launay site web | 16 rue du collège Tel: 02 43 05 41 16 | Collège - Public - 183 elèves - Restauration | |||
Collège Emmanuel de Martonne site web | 46 rue de la Fuye Tel: 02 43 26 10 40 | Collège - Public - 543 elèves - Restauration | |||
Collège des 7 Fontaines site web | 33 rue Dufourd Tel: 02 43 01 58 40 | Collège - Public - 365 elèves - Restauration | |||
Collège Maurice Genevoix site web | 16 boulevard du Collège Tel: 02 43 98 43 55 | Collège - Public - 279 elèves - Restauration | |||
Collège Victor Hugo site web | 9 rue de Chatenay Tel: 02 43 04 73 56 | Collège - Public - 221 elèves - Restauration | |||
Collège Le Prieuré site web | 5 place Saint Clément Tel: 02 43 06 17 32 | Collège - Privé - 372 elèves - Restauration | |||
Collège Saint-Joseph site web | 8 rue de l'huilerie Tel: 02 43 98 80 68 | Collège - Privé - 388 elèves - Restauration | |||
Collège privé Don Bosco site web | 160 rue de Jouvence Tel: 02 43 30 47 46 | Collège - Privé - 656 elèves - Restauration | |||
Collège de Misedon site web | 22 rue du 8 Mai 1945 Tel: 02 43 01 28 60 | Collège - Public - 361 elèves - Restauration | |||
Collège Les Garettes site web | 4 rue des Troenes Tel: 02 43 03 23 98 | Collège - Public - 126 elèves - Restauration | |||
Collège René Cassin site web | 27 place Thiers Tel: 02 43 05 12 62 | Collège - Public - 357 elèves - Restauration | |||
Collège Pierre Dubois site web | 71 rue Victor Boissel Tel: 02 43 53 03 12 | Collège - Public - 503 elèves - Restauration | |||
Collège des Avaloirs site web | 7 route de Saint Calais Tel: 02 43 03 01 81 | Collège - Public - 251 elèves - Restauration | |||
Collège Saint Nicolas site web | 9 rue Gervaiseau Tel: 02 43 03 25 15 | Collège - Privé - 187 elèves - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Alain Gerbault Tel: 0243531424 | 4 rue MORTIER 53000 LAVAL | Collège - Public - Restauration | |||
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Jules Ferry Tel: 0243041930 | 8 rue JULES RENARD 53100 MAYENNE | Collège - Public | |||
Ecole Secondaire Privée La Ferranderie Tel: 0243905710 | Lieu-dit LA FERRANDERIE 53170 LE BURET | Collège - Privé |
Lycée: 30 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Lycée général et technologique privé Saint-Michel site web | 5 rue Henri Dunant Tel: 02 43 09 64 64 | Lycée - Privé - 335 elèves - Restauration | Voie Générale | ||
Lycée Lavoisier site web | 281 rue du Pommier Tel: 02 43 04 86 33 | Lycée - Public - 547 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Générale | ||
Lycée Ambroise Paré site web | 17 rue du Lycee Tel: 02 43 59 17 59 | Lycée - Public - 1063 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Générale | ||
Lycée de l'Immaculée Conception site web | 15 rue Crossardière Tel: 02 43 59 23 24 | Lycée - Privé - 885 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Générale | ||
Lycée Victor Hugo site web | 4 rue du Gal Lemonnier Tel: 02 43 07 11 00 | Lycée - Public - 575 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Générale | ||
Lycée Haute-Follis - Campus enseignement sup EC 53 site web | 25 rue du Mans Tel: 02 43 26 17 18 | Lycée - Privé - 754 elèves - Hébergement - Restauration | |||
Lycée Don Bosco site web | 18 boulevard Anatole France Tel: 02 43 30 47 47 | Lycée - Privé - 354 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Générale | ||
LEGTAP Rochefeuille - Antenne d'Ernée site web | Allée du Rochefeuille Tel: 02 43 05 00 04 | Lycée - Privé - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | Lycee Agricole | |
LEAP Robert Schuman site web | 5 rue Henri Dunant Tel: 02 43 07 28 23 | Lycée - Privé | Voie Professionnelle | Lycee Agricole | |
Lycée général et technologique privé d'Avesnières site web | 51 rue d'Avesnières Tel: 02 43 02 82 82 | Lycée - Privé - 732 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Générale | ||
LEGTAP Rochefeuille site web | 499 route d'Ambrières Tel: 02 43 04 11 73 | Lycée - Privé - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle | Lycee Agricole | |
Ecole technique privée Groupe Silvya Terrade Laval Tel: 0243533081 | 38 rue de Paris 53000 LAVAL | Lycée - Privé | |||
Section d'enseignement professionnel du LPO Raoul Vadepied Tel: 0243016244 | Boulevard ROSSIGNOL 53602 EVRON CEDEX | Lycée - Public | |||
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent privé Haute Follis Tel: 0243261717 | 91 rue HAUTE FOLLIS 53001 LAVAL CEDEX | Lycée - Privé | |||
Lycée professionnel Immaculée Conception site web | 15 rue Crossardière Tel: 02 43 59 23 23 | Lycée - Privé - 225 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | ||
Lycée professionnel Léonard de Vinci site web | 129 boulevard de l'Europe Tel: 02 43 04 20 98 | Lycée - Public - 472 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | ||
Lycée professionnel Pierre et Marie Curie site web | 1 rue Edouard Branly Tel: 02 43 07 26 35 | Lycée - Public - 223 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | ||
Lycée professionnel Don Bosco site web | 18 boulevard Anatole France Tel: 02 43 30 47 47 | Lycée - Privé - 366 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | ||
Agricampus de Laval site web | 321 route de Saint-Nazaire Tel: 02 43 68 24 93 | Lycée - Public - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle Voie Générale | Lycee Agricole | |
Lycée professionnel Gaston Lesnard site web | 84 boulevard Volney Tel: 02 43 64 10 10 | Lycée - Public - 297 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | Lycee des metiers | |
Lycée agricole privé d'Orion site web | 7 bd Maréchal Leclerc Tel: 02 43 01 62 30 | Lycée - Privé - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | Lycee Agricole | |
Section d'enseignement général et technologique du Lycée professionnel Léonard de Vinci Tel: 0243042098 | 129 boulevard DE L EUROPE 53103 MAYENNE CEDEX | Lycée - Public | |||
Ecole secondaire professionnelle privée Metallik Vallée Sud Mayenne Tel: 0675362588 | 20 route de Laval 53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | Lycée - Privé | |||
Ecole secondaire professionnelle privée May'usinage Tel: 0748885946 | 74 rue de Berlin 53000 LAVAL | Lycée - Privé | |||
Lycée polyvalent Raoul Vadepied site web | 5 boulevard Henri Rossignol Tel: 02 43 01 62 44 | Lycée - Public - 435 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle Voie Générale | ||
Lycée Douanier Rousseau site web | 7 rue des Archives Tel: 02 43 53 04 60 | Lycée - Public - 928 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Générale | ||
Lycée Réaumur site web | 39 avenue Chanzy Tel: 02 43 67 24 00 | Lycée - Public - 522 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Générale | ||
Lycée professionnel Robert Buron site web | 39 avenue de Chanzy Tel: 02 43 67 24 00 | Lycée - Public - 817 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Professionnelle | ||
Lycée polyvalent Haute Follis site web | 91 rue Haute-Follis Tel: 02 43 26 17 17 | Lycée - Privé - 754 elèves - Hébergement - Restauration | Voie Technologique Voie Professionnelle | ||
Lycée des métiers de l'agriculture du Haut Anjou site web | 40 Route de Sablé Tel: 02 43 07 17 24 | Lycée - Public - Hébergement | Voie Professionnelle | Lycee Agricole |
Maternelle: 36 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole maternelle publique Tel: 0243035635 | Lieu-dit LE BOURG 53370 CHAMPFREMONT | Maternelle - Public - 10 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Jacques Prévert Tel: 0243042015 | 36 rue Ambroise de Lore 53100 MAYENNE | Maternelle - Public - 77 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Maurice Careme Tel: 0243985392 | Rue du stade 53360 QUELAINES ST GAULT | Maternelle - Public - 36 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Tel: 0243038373 | 26 rue de la Fontaine 53250 ST AIGNAN DE COUPTRAIN | Maternelle - Public - 17 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Tel: 0243321275 | 7 butte Saint Laurent 53120 GORRON | Maternelle - Public - 58 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Louis Pergaud Tel: 0243531797 | 19 rue de l'Ecole 53000 LAVAL | Maternelle - Public - 82 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Gérard Philipe Tel: 0243661669 | 14 rue du 124e Régiment d'Infanterie 53000 LAVAL | Maternelle - Public - 68 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Jacques Prévert Tel: 0243068732 | Rue Jacques Prévert 53800 RENAZE | Maternelle - Public - 49 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle privée Jeanne d'Arc Tel: 0243706074 | 3 chemin de l'Ecole 53290 BIERNE LES VILLAGES | Maternelle - Privé - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Annie Fratellini Tel: 0243643995 | 9 rue de la Gare 53170 MESLAY DU MAINE | Maternelle - Public - 77 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Marcel Pagnol Tel: 0243262412 | 30 place de la Commune 53000 LAVAL | Maternelle - Public - 52 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Tel: 0243073144 | Rue Chant d'Oiseau 53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | Maternelle - Public - 94 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle privée Maternelle à la Ferme Tel: 0768157057 | Lieu-dit PLACE 53170 BAZOUGERS | Maternelle - Privé | |||
Ecole maternelle publique Tel: 0243900146 | Rue de la Haute Roche 53150 MONTSURS | Maternelle - Public - 15 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Jean Jaurès Tel: 0243988203 | 18 rue de l'Oriette 53230 COSSE LE VIVIEN | Maternelle - Public - 53 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Jacques Prévert Tel: 0243535394 | 35 rue Magenta 53000 LAVAL | Maternelle - Public - 72 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Le Lac Tel: 0243693399 | Avenue Saint Exupéry 53940 ST BERTHEVIN | Maternelle - Public - 78 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Albert Jacquard Tel: 0243024866 | Rue Albert Jacquard 53940 LE GENEST ST ISLE | Maternelle - Public - 64 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique l'Angellerie Tel: 0243000754 | 177 rue Estienne 53100 MAYENNE | Maternelle - Public - 92 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Pauline Kergomard Tel: 0243660288 | 62 rue de Nantes 53000 LAVAL | Maternelle - Public - 75 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Michelet Tel: 0243535372 | 43 rue Ambroise Paré 53000 LAVAL | Maternelle - Public - 74 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Elisabeth et Robert badinter Tel: 0243533281 | 11 BOULEVARD MURAT 53000 LAVAL | Maternelle - Public - 140 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Tel: 0243705920 | Rue des Juifs 53290 ST DENIS D ANJOU | Maternelle - Public - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Bono campo Tel: 0243903185 | 3 rue de la Perrière 53960 BONCHAMP LES LAVAL | Maternelle - Public - 141 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique La Senelle Tel: 0243532304 | 16 impasse de la Senelle 53000 LAVAL | Maternelle - Public - 61 elèves - Restauration | |||
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE Tel: 0243037856 | 2 bis rue Normandie 53700 LOUPFOUGERES | Maternelle - Public - 18 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Le Petit Prince Tel: 0243681031 | 17 place Augustine Fouillée 53000 LAVAL | Maternelle - Public - 49 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Tel: 0243697630 | 6 rue du Docteur Jouis 53240 ANDOUILLE | Maternelle - Public - 53 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Tel: 0243686021 | 11 RUE DE L'ECOLE 53240 LA BIGOTTIERE | Maternelle - Public - 40 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Tel: 0243020122 | LE BOURG 53410 LA BRULATTE | Maternelle - Public - 45 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Jules Verne Tel: 0243532815 | 121 boulevard Kellermann 53000 LAVAL | Maternelle - Public - 104 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Tel: 0243688533 | 7 rue des Ecoles 53410 PORT BRILLET | Maternelle - Public - 54 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique La Forêt Tel: 0243372198 | Rue de Vendée 53940 ST BERTHEVIN | Maternelle - Public - 74 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Jean de la Fontaine Tel: 0243376354 | 15 rue Auguste Renoir 53950 LOUVERNE | Maternelle - Public - 104 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Jean Guéhénno Tel: 0243703580 | Rue de la Rubra 53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | Maternelle - Public - 85 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle publique Françoise Dolto Tel: 0243680719 | Rue Charles Toutain 53000 LAVAL | Maternelle - Public - 47 elèves - Restauration |
Elémentaire: 52 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole élémentaire publique Tel: 0243038460 | 16 rue de la Grotte 53140 ST CALAIS DU DESERT | Elementaire - Public - 19 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243902690 | Lieu-dit Le Bourg 53270 THORIGNE EN CHARNIE | Elementaire - Public - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243031290 | 22 rue Armorique 53140 ST CYR EN PAIL | Elementaire - Public - 19 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique eugène hairy Tel: 0243691927 | 9 rue de Clermont 53000 LAVAL | Elementaire - Public - 121 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Alain Michelet Tel: 0243530956 | 27 rue de l'Abbé Angot 53000 LAVAL | Elementaire - Public - 127 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique La Senelle Tel: 0243531699 | 16 impasse de la Senelle 53000 LAVAL | Elementaire - Public - 94 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Elisabeth et Robert Badinter Tel: 0243532509 | 11 BOULEVARD MURAT 53000 LAVAL | Elementaire - Public - 192 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243705367 | Route de Bouère 53290 ST DENIS D ANJOU | Elementaire - Public - 73 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243981504 | 4 rue de l'Ecole 53240 ST GERMAIN LE GUILLAUME | Elementaire - Public - 41 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Jules Verne Tel: 0243531543 | 127 boulevard Kellermann 53000 LAVAL | Elementaire - Public - 174 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Louise Michel Tel: 0243041941 | Rue de la Visitation 53100 MAYENNE | Elementaire - Public - 73 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Louis de Gonzague Tel: 0243069229 | 1 RUE DE L'ECOLE 53200 DAON | Elementaire - Privé - 29 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Saint-Exupéry Tel: 0243681032 | 37 place Augustine Fouillée 53000 LAVAL | Elementaire - Public - 74 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Françoise Dolto Tel: 0243682883 | Rue Charles Toutain 53000 LAVAL | Elementaire - Public - 104 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243708670 | 4 route de l'Ecole 53290 BEAUMONT PIED DE BOEUF | Elementaire - Public - 16 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0633116818 | 8 rue de la Grotte 53250 LE HAM | Elementaire - Public - 19 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0975922804 | 4 rue des Loisirs 53160 TRANS | Elementaire - Public - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243697274 | 4 rue du Chemin de Fer 53240 ANDOUILLE | Elementaire - Public - 120 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243070062 | Rue Chant d'Oiseau 53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | Elementaire - Public - 165 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243375077 | 25 rue de l'Oudon 53410 LA GRAVELLE | Elementaire - Public - 41 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Jacques Prévert Tel: 0243531938 | 33 rue Magenta 53000 LAVAL | Elementaire - Public - 142 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243086287 | 40 rue de Normandie 53120 GORRON | Elementaire - Public - 113 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243379690 | LE BOURG 53160 HAMBERS | Elementaire - Public - 67 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Ernest Guillard Tel: 0243068730 | Rue du Roquet 53800 RENAZE | Elementaire - Public - 112 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Jean Jaurès Tel: 0243988835 | 14 rue de l'Oriette 53230 COSSE LE VIVIEN | Elementaire - Public - 122 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Louis Pergaud Tel: 0243531907 | 19 rue de l'Ecole 53000 LAVAL | Elementaire - Public - 134 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243019524 | 15 RUE DE L'ERVE 53600 ST GEORGES SUR ERVE | Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243905987 | LE BOURG 53340 SAULGES | Elementaire - Public - 14 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243060733 | 2 rue des Noyers 53170 RUILLE FROID FONDS | Elementaire - Public - 54 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Marcel Pagnol Tel: 0243681606 | Rue Vincent Auriol 53000 LAVAL | Elementaire - Public - 82 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Joseph Vallée Tel: 0243062880 | LE BOURG 53400 CHERANCE | Elementaire - Public - 40 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243708044 | 14 rue d'Anjou 53290 ST BRICE | Elementaire - Public - 43 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Victor Hugo Tel: 0243661625 | 3 rue de la Providence 53000 LAVAL | Elementaire - Public - 113 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Jules Ferry Tel: 0243042340 | 5 rue Réaumur 53100 MAYENNE | Elementaire - Public - 178 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Le Chat Perché Tel: 0243688245 | Rue Jean Raty 53410 PORT BRILLET | Elementaire - Public - 120 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Sacré-Coeur Tel: 0243989360 | 2 rue des Lutins 53360 SIMPLE | Elementaire - Privé - 36 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Sacré-Coeur Tel: 0243905601 | 20 rue Neuve 53170 LA BAZOUGE DE CHEMERE | Elementaire - Privé - 31 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique René Cassin Tel: 0243643993 | 1 boulevard du Collège 53170 MESLAY DU MAINE | Elementaire - Public - 132 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243987031 | 10 rue du Lavoir 53170 LE BIGNON DU MAINE | Elementaire - Public - 18 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243900572 | 14 rue Creuse 53150 MONTSURS | Elementaire - Public - 16 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0233276938 | Route de Champfrémont 53370 RAVIGNY | Elementaire - Public - 18 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Alexain Tel: 0243686046 | 10 rue de la Mairie 53240 ALEXAIN | Elementaire - Public - 37 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Jean Guéhénno Tel: 0243703584 | Rue de la Rubra 53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE | Elementaire - Public - 175 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243021863 | 3 rue Albert Jacquard 53940 LE GENEST ST ISLE | Elementaire - Public - 100 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Maurice Carême Tel: 0243988096 | 19 rue du Stade 53360 QUELAINES ST GAULT | Elementaire - Public - 102 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique La Forêt Tel: 0243693441 | Rue de Vendée 53940 ST BERTHEVIN | Elementaire - Public - 148 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0243903728 | 9 rue de l'Ecole 53960 BONCHAMP LES LAVAL | Elementaire - Public - 257 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Jean de la Fontaine Tel: 0243011117 | 11 rue Auguste Renoir 53950 LOUVERNE | Elementaire - Public - 177 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Sainte Marguerite Tel: 0243056345 | 1 rue DU BOCAGE 53220 ST BERTHEVIN LA TANNIERE | Elementaire - Privé - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0243989598 | 37 rue de Bretagne 53540 ST POIX | Elementaire - Privé - 20 elèves | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0243053037 | 14 rue de la Croix 53120 CARELLES | Elementaire - Privé - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Le Lac Tel: 0243693402 | 60 avenue Saint-Exupéry 53940 ST BERTHEVIN | Elementaire - Public - 176 elèves - Restauration |
Maternelle et élémentaire: 210 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole primaire publique de l'Oudon Tel: 0243263251 | 2 rue de l'étang 53320 BEAULIEU SUR OUDON | Maternelle + Elementaire - Public - 48 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique Tel: 0243900091 | 2 route de Saint-Ouen des Vallons 53150 BREE | Maternelle + Elementaire - Public - 35 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique Tel: 0243026446 | 15 rue de Saint Hilaire 53420 CHAILLAND | Maternelle + Elementaire - Public - 41 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique Pierre Girard Tel: 0243492733 | Route de Bazougers 53260 FORCE | Maternelle + Elementaire - Public - 137 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique Tel: 0243700183 | 4 rue des Oiseaux 53200 GENNES LONGUEFUYE | Maternelle + Elementaire - Public - 95 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire d'application Germaine Tillion Tel: 0243565618 | 61 avenue Pierre de Coubertin 53000 LAVAL | Maternelle + Elementaire - Public - 232 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique Tel: 0243983987 | 02 rue Le Tourneurs du Val 53970 NUILLE SUR VICOIN | Maternelle + Elementaire - Public - 84 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique RPI Saint Pierre des Landes Tel: 0243059463 | 6 rue du Stade 53220 LA PELLERINE | Maternelle + Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique Robert Doisneau Tel: 0243003713 | 2 rue des Ecoles 53100 ST GEORGES BUTTAVENT | Maternelle + Elementaire - Public - 108 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique Tel: 0243902655 | 3 route de Thorigne 53270 BLANDOUET ST JEAN | Maternelle + Elementaire - Public - 16 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique Tel: 0243904037 | 28 rue de l'Union 53270 TORCE VIVIERS EN CHARNIE | Maternelle + Elementaire - Public - 69 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique Denise Raymont Tel: 0243002416 | 32 rue des Anciens Combattants 53100 CHATILLON SUR COLMONT | Maternelle + Elementaire - Public - 61 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire publique Tel: 0243023296 | Place Simone Veil 53170 BAZOUGERS | Maternelle + Elementaire - Public - 62 elèves - Restauration | |||
